
Compact Size Class0.5 ADW350 Wireless Metering Meter High Precision
Contact Person : Dina Huang
Phone Number : 18761502682
WhatsApp : +8618761502682
Minimum Order Quantity : | 1 Pieces | Packaging Details : | carton package |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 2-3 days | Payment Terms : | T/T |
Supply Ability : | 5000PCS Per Week |
Place of Origin: | Cnina | Brand Name: | Acrel |
---|---|---|---|
Certification: | CE,IEC | Model Number: | ADW300/4g |
Detail Information |
|||
Model: | ADW300 | Communication: | 4G , WiFi, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 |
---|---|---|---|
Current: | 3x1(6)A AC (via CTs) | Operating Temperature: | -20℃~+55℃ |
Power Supply: | 85~265Vac | Temperature Accuracy: | ±2℃ |
Phase: | Three Phase | ||
Highlight: | ADW300 Acrel Wireless Energy Meter,265Vac Wireless Energy Meter,Wireless Energy Meter For Microgrid |
Product Description
Multiple Communication Methods ● 4G LTE ● NB-IoT ● WiFi (2.4GHz&5GHz) ● LoRa ● RS485 (MODBUS-RTU) ● Paired with IoT Energy Monitoring System |
![]() |
Expanded Function ● 2-channel DO (Digital Ouput) ● 4-channel DI (Digital Input) ● 4-channel Cable Temperature Monitoring ● 1-channel Residual Current Measurement |
![]() |
Alarm Function ● Over/Under Current ● Over/Under Voltage ● Over/Under Power ● Phase Loss |
![]() |
Parameter | Description&Value | |
Voltage Input | Rated Voltage |
3x380~456Vac L-L or 3x660~792Vac L-L (via direct connection) 3x100~120Vac L-L (via PTs) |
Reference Frequency | 45~65Hz | |
Power Consumption | <0.5VA (each Phase) | |
Current Input | Rated Current | 3x1(6)A AC (via CTs) |
Starting Current | 1% Ib (Class 0.5); 4% Ib(Class 1) | |
Power Consumption | <1VA (each Phase) | |
Phase Wiring | 3P4W | 3-phase 4-wire |
3P3W | 3-phase 3-wire | |
Auxiliar Power Supply | Voltage Range |
85~265Vac |
Power Consumption | <2W | |
Measurement Performance |
Standard | IEC 62053-22:2003; IEC 62053-21:2003 |
kWh Accuracy | Class 0.5S | |
Pulse |
Width of Pulse |
80±20ms |
Pulse Constant |
6400imp/kWh; 400imp/kWh |
Enter Your Message